TV Channels in Wisconsin
760 ZIP codes • 94% with Big 4 networks • 8.2 avg networks per ZIP
760 ZIP codes
94% Big 4 coverage
94% Big 5 coverage
8.2 avg networks
530xx ZIP Codes
73 entries 53001 9 net
Adell -33 dBm 53002 9 net
Allenton -33 dBm 53003 9 net
Ashippun -29 dBm 53004 9 net
Belgium -31 dBm 53005 9 net
Brookfield -21 dBm 53006 9 net
South Byron -47 dBm 53007 9 net
Butler -19 dBm 53010 9 net
Campbellsport -32 dBm 53011 9 net
Cascade -34 dBm 53012 9 net
Cedarburg -26 dBm 53013 9 net
Cedar Grove -31 dBm 53014 9 net
Chilton -29 dBm 53015 9 net
Cleveland -43 dBm 53016 9 net
Clyman -46 dBm 53017 9 net
Colgate -27 dBm 53018 9 net
Delafield -30 dBm 53019 9 net
Eden -42 dBm 53020 9 net
Elkhart Lake -36 dBm 53021 9 net
Waubeka -31 dBm 53022 9 net
Germantown -24 dBm 53023 9 net
Glenbeulah -41 dBm 53024 9 net
Grafton -26 dBm 53027 9 net
Hartford -27 dBm 53029 9 net
Hartland -28 dBm 53032 9 net
Horicon -19 dBm 53033 9 net
Hubertus -27 dBm 53034 9 net
Hustisford -23 dBm 53035 9 net
Iron Ridge -41 dBm 53036 9 net
Ixonia -31 dBm 53037 9 net
Jackson -27 dBm 53038 9 net
Johnson Creek -36 dBm 53039 9 net
Juneau -44 dBm 53040 9 net
Kewaskum -31 dBm 53042 9 net
Kiel -29 dBm 53044 9 net
Kohler -39 dBm 53045 9 net
Brookfield -24 dBm 53046 9 net
Lannon -24 dBm 53047 9 net
Lebanon -34 dBm 53048 9 net
Knowles -45 dBm 53049 9 net
Malone -48 dBm 53050 9 net
Mayville -45 dBm 53051 9 net
Menomonee Falls -22 dBm 53057 9 net
Mount Calvary -41 dBm 53058 9 net
Nashotah -33 dBm 53059 9 net
Neosho -26 dBm 53061 9 net
New Holstein -49 dBm 53063 9 net
Newton -45 dBm 53065 9 net
Oakfield -46 dBm 53066 9 net
Oconomowoc -33 dBm 53069 9 net
Okauchee -34 dBm 53070 9 net
Oostburg -34 dBm 53072 9 net
Pewaukee -27 dBm 53073 9 net
Plymouth -34 dBm 53074 9 net
Port Washington -29 dBm 53075 9 net
Random Lake -32 dBm 53076 9 net
Richfield -27 dBm 53078 9 net
Rubicon -24 dBm 53079 9 net
Saint Cloud -43 dBm 53080 9 net
Saukville -28 dBm 53081 9 net
Sheboygan -42 dBm 53083 9 net
Howards Grove -42 dBm 53085 9 net
Sheboygan Falls -38 dBm 53086 9 net
Slinger -29 dBm 53088 9 net
Stockbridge -45 dBm 53089 9 net
Sussex -26 dBm 53090 9 net
Zcta 53090 -31 dBm 53091 9 net
Theresa -44 dBm 53092 9 net
Mequon -19 dBm 53093 9 net
Waldo -33 dBm 53094 9 net
Watertown -45 dBm 53095 9 net
West Bend -29 dBm 53097 9 net
Mequon -22 dBm 53098 9 net
Watertown -46 dBm 531xx ZIP Codes
53 entries 53103 10 net
Big Bend -29 dBm 53104 10 net
Bristol -32 dBm 53105 10 net
Burlington -32 dBm 53108 10 net
Caledonia -68 dBm 53110 10 net
Cudahy -62 dBm 53114 9 net
Darien -38 dBm 53115 9 net
Delavan -41 dBm 53118 9 net
Dousman -35 dBm 53119 9 net
Eagle -32 dBm 53120 10 net
East Troy -33 dBm 53121 10 net
Elkhorn -38 dBm 53122 9 net
Elm Grove -21 dBm 53125 10 net
Fontana -39 dBm 53126 10 net
Franksville -69 dBm 53128 10 net
Genoa City -37 dBm 53129 10 net
Greendale -63 dBm 53130 9 net
Hales Corners -24 dBm 53132 10 net
Franklin -26 dBm 53137 9 net
Helenville -33 dBm 53139 10 net
Kansasville -32 dBm 53140 10 net
Kenosha -71 dBm 53142 10 net
Kenosha -71 dBm 53143 10 net
Kenosha -71 dBm 53144 10 net
Kenosha -70 dBm 53146 9 net
New Berlin -25 dBm 53147 10 net
Lake Geneva -36 dBm 53149 9 net
Mukwonago -30 dBm 53150 10 net
Muskego -28 dBm 53151 9 net
New Berlin -24 dBm 53153 9 net
North Prairie -29 dBm 53154 10 net
Oak Creek -65 dBm 53156 9 net
Palmyra -38 dBm 53158 10 net
Pleasant Prairie -71 dBm 53167 10 net
Rochester -31 dBm 53168 10 net
Salem -33 dBm 53170 10 net
Silver Lake -33 dBm 53172 10 net
South Milwaukee -64 dBm 53176 10 net
Springfield -37 dBm 53177 10 net
Sturtevant -70 dBm 53178 9 net
Sullivan -32 dBm 53179 10 net
Trevor -33 dBm 53181 10 net
Twin Lakes -34 dBm 53182 10 net
Union Grove -31 dBm 53183 9 net
Wales -29 dBm 53184 10 net
Walworth -38 dBm 53185 10 net
Wind Lake -30 dBm 53186 9 net
Waukesha -26 dBm 53188 9 net
Waukesha -28 dBm 53189 9 net
Zcta 53189 -27 dBm 53190 9 net
Whitewater -46 dBm 53191 10 net
Williams Bay -39 dBm 53192 10 net
Wilmot -35 dBm 53195 10 net
Zenda -36 dBm 532xx ZIP Codes
29 entries 53202 9 net
Milwaukee -11 dBm 53203 9 net
Milwaukee -14 dBm 53204 9 net
Milwaukee -17 dBm 53205 9 net
Milwaukee -12 dBm 53206 9 net
Milwaukee -8 dBm 53207 9 net
Bay View -60 dBm 53208 9 net
Milwaukee -16 dBm 53209 9 net
Milwaukee -5 dBm 53210 9 net
Milwaukee -13 dBm 53211 9 net
Shorewood -1 dBm 53212 9 net
Milwaukee -4 dBm 53213 9 net
Wauwatosa -17 dBm 53214 9 net
West Allis -19 dBm 53215 9 net
West Milwaukee -59 dBm 53216 9 net
Milwaukee -11 dBm 53217 9 net
Milwaukee -13 dBm 53218 9 net
Milwaukee -12 dBm 53219 9 net
Milwaukee -60 dBm 53220 9 net
Greenfield -62 dBm 53221 9 net
Milwaukee -62 dBm 53222 9 net
Milwaukee -17 dBm 53223 9 net
Milwaukee -15 dBm 53224 9 net
Milwaukee -18 dBm 53225 9 net
Milwaukee -17 dBm 53226 9 net
Wauwatosa -19 dBm 53227 9 net
Milwaukee -22 dBm 53228 9 net
Greenfield -23 dBm 53233 9 net
Milwaukee -15 dBm 53235 9 net
Saint Francis -61 dBm 534xx ZIP Codes
5 entries535xx ZIP Codes
77 entries 53502 9 net
Albany -35 dBm 53503 9 net
Arena -63 dBm 53504 9 net
Argyle -44 dBm 53505 9 net
Avalon -33 dBm 53506 8 net
Avoca -43 dBm 53507 9 net
Barneveld -45 dBm 53508 9 net
Belleville -45 dBm 53510 9 net
Belmont -30 dBm 53511 9 net
Shopiere -28 dBm 53515 9 net
Black Earth -38 dBm 53516 9 net
Blanchardville -47 dBm 53517 9 net
Blue Mounds -49 dBm 53518 8 net
Blue River -39 dBm 53520 9 net
Brodhead -40 dBm 53521 9 net
Brooklyn -42 dBm 53522 9 net
Browntown -42 dBm 53523 9 net
Cambridge -48 dBm 53525 9 net
Clinton -31 dBm 53526 8 net
Cobb -34 dBm 53527 9 net
Cottage Grove -52 dBm 53528 9 net
Cross Plains -53 dBm 53529 9 net
Dane -26 dBm 53530 9 net
Darlington -34 dBm 53531 9 net
Deerfield -43 dBm 53532 9 net
De Forest -40 dBm 53533 9 net
Dodgeville -37 dBm 53534 9 net
Edgerton -44 dBm 53536 9 net
Evansville -39 dBm 53537 9 net
Footville -34 dBm 53538 9 net
Fort Atkinson -48 dBm 53540 8 net
Gotham -47 dBm 53541 9 net
Gratiot -44 dBm 53543 8 net
Highland -34 dBm 53544 9 net
Hollandale -43 dBm 53545 9 net
Janesville -37 dBm 53546 9 net
Janesville -34 dBm 53549 9 net
Jefferson -45 dBm 53550 9 net
Juda -31 dBm 53551 9 net
Lake Mills -42 dBm 53553 9 net
Linden -33 dBm 53554 8 net
Livingston -32 dBm 53555 9 net
Lodi -50 dBm 53556 8 net
Lone Rock -48 dBm 53557 9 net
Lowell -42 dBm 53558 9 net
Mc Farland -50 dBm 53559 9 net
Marshall -50 dBm 53560 9 net
Mazomanie -33 dBm 53561 8 net
Merrimac -68 dBm 53562 9 net
Middleton -52 dBm 53563 9 net
Milton -41 dBm 53565 9 net
Mineral Point -32 dBm 53566 9 net
Monroe -37 dBm 53569 8 net
Montfort -34 dBm 53570 9 net
Monticello -41 dBm 53571 9 net
Morrisonville -37 dBm 53572 9 net
Mount Horeb -33 dBm 53573 8 net
Muscoda -43 dBm 53574 9 net
New Glarus -46 dBm 53575 9 net
Oregon -44 dBm 53576 9 net
Orfordville -32 dBm 53577 8 net
Plain -70 dBm 53578 8 net
Prairie Du Sac -61 dBm 53579 9 net
Reeseville -49 dBm 53580 9 net
Rewey -31 dBm 53581 8 net
Gillingham -51 dBm 53582 9 net
Ridgeway -45 dBm 53583 9 net
Sauk City -59 dBm 53585 10 net
Sharon -34 dBm 53586 9 net
Shullsburg -29 dBm 53587 9 net
South Wayne -48 dBm 53588 8 net
Spring Green -32 dBm 53589 9 net
Stoughton -47 dBm 53590 9 net
Sun Prairie -30 dBm 53593 9 net
Verona -46 dBm 53594 9 net
Waterloo -50 dBm 53597 9 net
Waunakee -46 dBm 53598 9 net
Windsor -53 dBm 537xx ZIP Codes
12 entries 53703 9 net
Madison -53 dBm 53704 9 net
Madison -53 dBm 53705 9 net
Madison -45 dBm 53706 9 net
Madison -45 dBm 53711 9 net
Madison -43 dBm 53713 9 net
Fitchburg -51 dBm 53714 9 net
Madison -52 dBm 53715 9 net
Madison -52 dBm 53716 9 net
Monona -37 dBm 53717 9 net
Madison -16 dBm 53718 9 net
Madison -33 dBm 53719 9 net
Madison -6 dBm 538xx ZIP Codes
19 entries 53801 8 net
Bagley -33 dBm 53803 9 net
Benton -26 dBm 53804 8 net
Bloomington -32 dBm 53805 8 net
Boscobel -38 dBm 53806 8 net
Cassville -29 dBm 53807 9 net
Cuba City -23 dBm 53808 8 net
Dickeyville -44 dBm 53809 8 net
Fennimore -33 dBm 53810 8 net
Glen Haven -32 dBm 53811 9 net
Hazel Green -17 dBm 53813 8 net
Lancaster -30 dBm 53816 8 net
Mount Hope -34 dBm 53817 8 net
Patch Grove -34 dBm 53818 9 net
Platteville -28 dBm 53820 8 net
Potosi -25 dBm 53821 8 net
Prairie Du Chien -34 dBm 53825 8 net
Stitzer -32 dBm 53826 8 net
Wauzeka -38 dBm 53827 8 net
Woodman -39 dBm 539xx ZIP Codes
47 entries 53901 8 net
Portage -65 dBm 53910 8 net
Adams -64 dBm 53911 9 net
Arlington -41 dBm 53913 8 net
Baraboo -58 dBm 53916 9 net
Beaver Dam -47 dBm 53919 9 net
Brandon -42 dBm 53920 8 net
Briggsville -69 dBm 53922 9 net
Burnett -42 dBm 53923 9 net
Cambria -50 dBm 53924 8 net
Cazenovia -65 dBm 53925 9 net
Columbus -50 dBm 53926 8 net
Dalton -65 dBm 53928 9 net
Doylestown -50 dBm 53929 8 net
Elroy -42 dBm 53930 8 net
Endeavor -68 dBm 53931 9 net
Fair Water -46 dBm 53932 9 net
Fall River -50 dBm 53933 9 net
Fox Lake -49 dBm 53934 8 net
Friendship -58 dBm 53935 9 net
Friesland -53 dBm 53936 8 net
Grand Marsh -59 dBm 53937 8 net
Hillpoint -69 dBm 53939 9 net
Kingston -56 dBm 53940 8 net
Lake Delton -67 dBm 53941 8 net
La Valle -61 dBm 53943 8 net
Loganville -57 dBm 53944 8 net
Lyndon Station -58 dBm 53946 9 net
Markesan -48 dBm 53947 9 net
Marquette -56 dBm 53948 8 net
Mauston -44 dBm 53949 8 net
Montello -67 dBm 53950 8 net
New Lisbon -56 dBm 53951 8 net
North Freedom -32 dBm 53952 8 net
Oxford -66 dBm 53953 8 net
Packwaukee -68 dBm 53954 8 net
Pardeeville -64 dBm 53955 8 net
Poynette -65 dBm 53956 9 net
Randolph -51 dBm 53959 8 net
Reedsburg -67 dBm 53960 9 net
Rio -47 dBm 53961 8 net
Rock Springs -38 dBm 53962 8 net
Union Center -63 dBm 53963 9 net
Waupun -44 dBm 53964 8 net
Westfield -68 dBm 53965 8 net
Wisconsin Dells -61 dBm 53968 8 net
Wonewoc -65 dBm 53969 9 net
Wyocena -58 dBm 540xx ZIP Codes
24 entries 54001 10 net
Deronda -34 dBm 54002 10 net
Baldwin -39 dBm 54003 10 net
Beldenville -62 dBm 54004 10 net
Clayton -33 dBm 54005 10 net
Clear Lake -33 dBm 54006 10 net
Cushing -34 dBm 54007 10 net
Deer Park -34 dBm 54009 10 net
Dresser -33 dBm 54011 10 net
Ellsworth -38 dBm 54013 10 net
Glenwood City -31 dBm 54014 10 net
Hager City -35 dBm 54015 10 net
Hammond -32 dBm 54016 10 net
Hudson -29 dBm 54017 10 net
New Richmond -32 dBm 54020 10 net
Osceola -31 dBm 54021 10 net
Prescott -33 dBm 54022 10 net
River Falls -31 dBm 54023 10 net
Roberts -31 dBm 54024 10 net
Saint Croix Fall -35 dBm 54025 10 net
Somerset -37 dBm 54026 10 net
Star Prairie -32 dBm 54027 10 net
Wilson -64 dBm 54028 10 net
Woodville -43 dBm 54082 10 net
Saint Joseph -36 dBm 541xx ZIP Codes
54 entries 54101 9 net
Abrams -63 dBm 54102 7 net
Amberg -50 dBm 54103 6 net
Armstrong Creek -54 dBm 54104 8 net
Athelstane -42 dBm 54106 9 net
Center Valley -58 dBm 54107 9 net
Navarino -38 dBm 54110 9 net
Brillion -46 dBm 54111 9 net
Cecil -48 dBm 54112 9 net
Coleman -63 dBm 54113 9 net
Combined Locks -60 dBm 54114 9 net
Beaver -42 dBm 54115 9 net
De Pere -54 dBm 54119 7 net
Dunbar -48 dBm 54120 6 net
Fence -54 dBm 54121 7 net
Florence -50 dBm 54123 9 net
Forest Junction -34 dBm 54124 9 net
Gillett -33 dBm 54125 6 net
Goodman -65 dBm 54126 9 net
Greenleaf -13 dBm 54127 9 net
Green Valley -52 dBm 54128 9 net
Gresham -35 dBm 54129 9 net
Hilbert -26 dBm 54130 9 net
Kaukauna -60 dBm 54135 9 net
Keshena -35 dBm 54136 9 net
Kimberly -58 dBm 54137 9 net
Krakow -55 dBm 54138 9 net
Lakewood -39 dBm 54139 9 net
Stiles -64 dBm 54140 9 net
Little Chute -59 dBm 54141 9 net
Little Suamico -67 dBm 54143 9 net
Marinette -69 dBm 54149 9 net
Mountain -36 dBm 54150 9 net
Neopit -35 dBm 54151 7 net
Niagara -40 dBm 54152 9 net
Nichols -58 dBm 54153 9 net
Oconto -67 dBm 54154 9 net
Oconto Falls -56 dBm 54155 9 net
Oneida -57 dBm 54156 7 net
Pembine -48 dBm 54157 9 net
Peshtigo -68 dBm 54159 9 net
Porterfield -68 dBm 54160 9 net
Potter -44 dBm 54161 9 net
Pound -44 dBm 54162 9 net
Pulaski -49 dBm 54165 9 net
Seymour -53 dBm 54166 9 net
Shawano -49 dBm 54169 9 net
Sherwood -49 dBm 54170 9 net
Shiocton -58 dBm 54171 9 net
Sobieski -61 dBm 54173 9 net
Suamico -66 dBm 54174 9 net
Suring -41 dBm 54175 9 net
Townsend -38 dBm 54177 9 net
Wausaukee -63 dBm 54180 9 net
Wrightstown -60 dBm 542xx ZIP Codes
27 entries 54201 9 net
Algoma -66 dBm 54202 9 net
Baileys Harbor -70 dBm 54204 9 net
Brussels -56 dBm 54205 9 net
Casco -51 dBm 54207 9 net
Collins -51 dBm 54208 9 net
Denmark -47 dBm 54209 9 net
Egg Harbor -57 dBm 54210 7 net
Ellison Bay -70 dBm 54211 9 net
Ephraim -65 dBm 54212 9 net
Fish Creek -67 dBm 54213 9 net
Forestville -62 dBm 54214 9 net
Francis Creek -60 dBm 54215 9 net
Kellnersville -36 dBm 54216 9 net
Kewaunee -59 dBm 54217 9 net
Luxemburg -57 dBm 54220 9 net
Manitowoc -50 dBm 54227 9 net
Maribel -27 dBm 54228 9 net
Mishicot -63 dBm 54229 9 net
New Franken -44 dBm 54230 9 net
Reedsville -35 dBm 54232 9 net
Saint Nazianz -34 dBm 54234 9 net
Sister Bay -69 dBm 54235 9 net
Sturgeon Bay -66 dBm 54241 9 net
Two Rivers -64 dBm 54245 9 net
Valders -47 dBm 54246 5 net
Washington Islan -78 dBm 54247 9 net
Whitelaw -48 dBm 543xx ZIP Codes
6 entries544xx ZIP Codes
73 entries 54401 6 net
Wausau -39 dBm 54403 6 net
Wausau -45 dBm 54405 6 net
Abbotsford -34 dBm 54406 9 net
Amherst -38 dBm 54407 9 net
Amherst Junction -37 dBm 54408 6 net
Aniwa -43 dBm 54409 6 net
Antigo -40 dBm 54410 7 net
Arpin -36 dBm 54411 6 net
Hamburg -37 dBm 54412 7 net
Auburndale -36 dBm 54413 7 net
Babcock -55 dBm 54414 9 net
Birnamwood -39 dBm 54416 9 net
Bowler -38 dBm 54417 6 net
Brokaw -47 dBm 54418 8 net
Bryant -39 dBm 54420 7 net
Chili -32 dBm 54421 7 net
Colby -33 dBm 54422 5 net
Curtiss -33 dBm 54423 9 net
Custer -40 dBm 54424 6 net
Deerbrook -35 dBm 54425 6 net
Dorchester -34 dBm 54426 5 net
Fenwood -36 dBm 54427 9 net
Eland -40 dBm 54428 6 net
Elcho -30 dBm 54430 9 net
Elton -39 dBm 54433 4 net
Gilman -34 dBm 54435 6 net
Gleason -44 dBm 54436 7 net
Granton -30 dBm 54437 7 net
Greenwood -27 dBm 54440 8 net
Hatley -46 dBm 54441 7 net
Hewitt -35 dBm 54442 6 net
Irma -45 dBm 54443 7 net
Junction City -41 dBm 54446 7 net
Loyal -30 dBm 54447 5 net
Lublin -33 dBm 54448 6 net
Marathon -36 dBm 54449 7 net
Marshfield -34 dBm 54451 6 net
Medford -35 dBm 54452 6 net
Merrill -46 dBm 54454 7 net
Milladore -34 dBm 54455 6 net
Mosinee -37 dBm 54456 7 net
Neillsville -27 dBm 54457 7 net
Nekoosa -61 dBm 54459 6 net
Ogema -38 dBm 54460 7 net
Owen -31 dBm 54462 6 net
Pearson -47 dBm 54463 6 net
Pelican Lake -47 dBm 54465 6 net
Pickerel -48 dBm 54466 7 net
Pittsville -49 dBm 54467 7 net
Plover -50 dBm 54469 7 net
Port Edwards -57 dBm 54470 6 net
Rib Lake -38 dBm 54471 6 net
Ringle -50 dBm 54473 9 net
Rosholt -40 dBm 54474 6 net
Rothschild -43 dBm 54475 7 net
Rudolph -38 dBm 54476 6 net
Schofield -46 dBm 54479 7 net
Spencer -32 dBm 54480 6 net
Stetsonville -35 dBm 54481 7 net
Stevens Point -48 dBm 54484 7 net
Stratford -35 dBm 54485 6 net
Summit Lake -32 dBm 54486 9 net
Tigerton -36 dBm 54487 6 net
Tomahawk -51 dBm 54488 7 net
Unity -32 dBm 54489 7 net
Vesper -45 dBm 54490 6 net
Westboro -37 dBm 54491 9 net
White Lake -37 dBm 54493 7 net
Willard -38 dBm 54494 7 net
Wisconsin Rapids -52 dBm 54495 7 net
Wisconsin Rapids -51 dBm 54498 7 net
Withee -32 dBm 54499 9 net
Wittenberg -38 dBm 545xx ZIP Codes
45 entries 54501 6 net
Monico -23 dBm 54511 6 net
Cavour -32 dBm 54512 6 net
Boulder Junction -36 dBm 54513 6 net
Brantwood -35 dBm 54514 4 net
Butternut -28 dBm 54515 6 net
Catawba -38 dBm 54517 8 net
Clam Lake -38 dBm 54519 6 net
Conover -35 dBm 54520 6 net
Crandon -31 dBm 54521 6 net
Eagle River -31 dBm 54524 6 net
Fifield -36 dBm 54525 4 net
Gile -46 dBm 54526 5 net
Ingram -38 dBm 54527 3 net
Glidden -47 dBm 54529 6 net
Harshaw -49 dBm 54530 6 net
Hawkins -38 dBm 54531 6 net
Hazelhurst -41 dBm 54534 4 net
Hurley -36 dBm 54536 4 net
Iron Belt -36 dBm 54537 6 net
Kennan -38 dBm 54538 6 net
Lac Du Flambeau -32 dBm 54539 6 net
Lake Tomahawk -33 dBm 54540 5 net
Land O Lakes -37 dBm 54541 6 net
Laona -41 dBm 54542 6 net
Alvin -36 dBm 54545 5 net
Manitowish Water -34 dBm 54546 8 net
Mellen -38 dBm 54547 5 net
Mercer -33 dBm 54548 6 net
Minocqua -33 dBm 54550 4 net
Pence -36 dBm 54552 6 net
Park Falls -10 dBm 54554 6 net
Phelps -35 dBm 54555 6 net
Phillips -30 dBm 54556 6 net
Prentice -39 dBm 54557 5 net
Winchester -37 dBm 54558 6 net
Saint Germain -34 dBm 54559 3 net
Saxon -76 dBm 54560 6 net
Sayner -20 dBm 54561 6 net
Starlake -35 dBm 54562 6 net
Three Lakes -28 dBm 54563 4 net
Tony -37 dBm 54564 6 net
Tripoli -37 dBm 54565 4 net
Upson -35 dBm 54566 6 net
Wabeno -41 dBm 54568 6 net
Woodruff -36 dBm 546xx ZIP Codes
52 entries 54601 7 net
La Crosse -24 dBm 54603 7 net
La Crosse -59 dBm 54610 8 net
Alma -36 dBm 54611 7 net
Alma Center -37 dBm 54612 7 net
Arcadia -41 dBm 54613 8 net
Arkdale -53 dBm 54614 7 net
Bangor -34 dBm 54615 7 net
Black River Fall -48 dBm 54616 7 net
Blair -31 dBm 54618 7 net
Cutler -56 dBm 54619 7 net
Cashton -32 dBm 54621 7 net
Chaseburg -47 dBm 54622 7 net
Waumandee -36 dBm 54623 7 net
Coon Valley -28 dBm 54624 7 net
Victory -40 dBm 54625 7 net
Dodge -31 dBm 54626 8 net
Eastman -42 dBm 54627 7 net
Ettrick -24 dBm 54628 7 net
Ferryville -53 dBm 54629 7 net
Fountain City -39 dBm 54630 7 net
Galesville -15 dBm 54631 8 net
Gays Mills -47 dBm 54632 7 net
Genoa -62 dBm 54634 8 net
Yuba -45 dBm 54635 7 net
Northfield -36 dBm 54636 7 net
Holmen -25 dBm 54637 8 net
Hustler -60 dBm 54638 8 net
Kendall -59 dBm 54639 8 net
West Lima -50 dBm 54642 7 net
Melrose -33 dBm 54644 7 net
Mindoro -29 dBm 54645 6 net
Mount Sterling -43 dBm 54646 7 net
Necedah -51 dBm 54648 7 net
Norwalk -52 dBm 54650 7 net
Onalaska -48 dBm 54651 8 net
Ontario -60 dBm 54652 8 net
Readstown -34 dBm 54653 7 net
Rockland -35 dBm 54654 6 net
Seneca -38 dBm 54655 8 net
Soldiers Grove -53 dBm 54656 7 net
Sparta -35 dBm 54657 8 net
Steuben -40 dBm 54658 7 net
Stoddard -39 dBm 54659 7 net
Taylor -31 dBm 54660 7 net
Wyeville -38 dBm 54661 7 net
Trempealeau -49 dBm 54664 8 net
Viola -54 dBm 54665 6 net
Viroqua -32 dBm 54666 7 net
Warrens -51 dBm 54667 7 net
Westby -42 dBm 54669 7 net
West Salem -54 dBm 54670 8 net
Wilton -26 dBm 547xx ZIP Codes
49 entries 54701 4 net
Eau Claire -20 dBm 54703 4 net
Eau Claire -19 dBm 54720 4 net
Altoona -11 dBm 54721 8 net
Arkansaw -38 dBm 54722 7 net
Augusta -35 dBm 54723 10 net
Bay City -38 dBm 54724 4 net
Bloomer -36 dBm 54725 10 net
Boyceville -22 dBm 54726 7 net
Boyd -35 dBm 54727 7 net
Cadott -33 dBm 54728 5 net
Chetek -40 dBm 54729 4 net
Chippewa Falls -28 dBm 54730 9 net
Colfax -32 dBm 54731 4 net
Conrath -36 dBm 54732 7 net
Cornell -41 dBm 54733 9 net
Dallas -30 dBm 54734 10 net
Downing -28 dBm 54736 8 net
Durand -43 dBm 54737 9 net
Eau Galle -33 dBm 54738 4 net
Eleva -31 dBm 54739 6 net
Elk Mound -29 dBm 54740 10 net
Elmwood -45 dBm 54741 7 net
Fairchild -35 dBm 54742 4 net
Fall Creek -28 dBm 54745 4 net
Holcombe -35 dBm 54746 7 net
Humbird -41 dBm 54747 7 net
Independence -38 dBm 54748 4 net
Jim Falls -34 dBm 54749 10 net
Knapp -56 dBm 54750 10 net
Maiden Rock -38 dBm 54751 9 net
Menomonie -30 dBm 54754 7 net
Merrillan -47 dBm 54755 8 net
Modena -52 dBm 54756 10 net
Nelson -34 dBm 54757 4 net
New Auburn -38 dBm 54758 7 net
Osseo -34 dBm 54759 10 net
Pepin -48 dBm 54760 7 net
Pigeon Falls -33 dBm 54761 10 net
Plum City -38 dBm 54762 10 net
Prairie Farm -30 dBm 54763 9 net
Ridgeland -25 dBm 54766 4 net
Sheldon -36 dBm 54767 10 net
Spring Valley -48 dBm 54768 7 net
Stanley -29 dBm 54769 10 net
Stockholm -41 dBm 54770 7 net
Strum -35 dBm 54771 7 net
Thorp -28 dBm 54772 10 net
Wheeler -14 dBm 54773 7 net
Whitehall -33 dBm 548xx ZIP Codes
62 entries 54801 8 net
Spooner -55 dBm 54805 10 net
Almena -34 dBm 54806 8 net
Moquah -32 dBm 54810 10 net
Balsam Lake -35 dBm 54812 10 net
Barron -34 dBm 54813 9 net
Barronett -39 dBm 54814 8 net
Bayfield -36 dBm 54817 3 net
Birchwood -42 dBm 54819 4 net
Bruce -40 dBm 54820 8 net
Brule -71 dBm 54821 8 net
Cable -77 dBm 54822 7 net
Cameron -40 dBm 54824 10 net
Centuria -34 dBm 54826 10 net
Comstock -37 dBm 54827 8 net
Cornucopia -60 dBm 54828 3 net
New Post -56 dBm 54829 10 net
Cumberland -39 dBm 54830 8 net
Dairyland -68 dBm 54832 8 net
Drummond -75 dBm 54835 4 net
Exeland -42 dBm 54836 8 net
Foxboro -29 dBm 54837 10 net
Clam Falls -36 dBm 54838 8 net
Gordon -73 dBm 54839 8 net
Grand View -76 dBm 54840 10 net
Evergreen -40 dBm 54841 3 net
Haugen -37 dBm 54842 8 net
Hawthorne -69 dBm 54843 8 net
North Woods Beac -77 dBm 54844 8 net
Herbster -59 dBm 54845 9 net
Hertel -47 dBm 54846 8 net
High Bridge -42 dBm 54847 8 net
Iron River -72 dBm 54848 4 net
Ladysmith -38 dBm 54849 8 net
Lake Nebagamon -70 dBm 54850 8 net
La Pointe -56 dBm 54853 10 net
Luck -36 dBm 54854 8 net
Maple -68 dBm 54855 8 net
Marengo -53 dBm 54856 8 net
Delta -76 dBm 54857 4 net
Mikana -41 dBm 54858 10 net
Milltown -35 dBm 54859 8 net
Minong -75 dBm 54861 8 net
Odanah -65 dBm 54862 3 net
Ojibwa -52 dBm 54864 8 net
Poplar -67 dBm 54865 8 net
Port Wing -58 dBm 54867 3 net
Radisson -40 dBm 54868 4 net
Canton -39 dBm 54870 3 net
Sarona -41 dBm 54871 9 net
Shell Lake -47 dBm 54872 10 net
Siren -42 dBm 54873 8 net
Barnes -72 dBm 54874 8 net
Wentworth -66 dBm 54875 8 net
Earl -54 dBm 54876 8 net
Stone Lake -38 dBm 54880 8 net
Superior -64 dBm 54888 8 net
Trego -56 dBm 54889 10 net
Turtle Lake -35 dBm 54891 8 net
Washburn -46 dBm 54893 9 net
Webster -49 dBm 54895 4 net
Weyerhaeuser -34 dBm 54896 3 net
Loretta -51 dBm 549xx ZIP Codes
53 entries 54901 9 net
Oshkosh -54 dBm 54902 9 net
Oshkosh -33 dBm 54904 9 net
Oshkosh -54 dBm 54909 9 net
Almond -41 dBm 54911 9 net
Appleton -56 dBm 54913 9 net
Appleton -39 dBm 54914 9 net
Appleton -44 dBm 54915 9 net
Appleton -53 dBm 54921 7 net
Bancroft -51 dBm 54922 9 net
Bear Creek -55 dBm 54923 9 net
Berlin -43 dBm 54927 9 net
Butte Des Morts -58 dBm 54928 9 net
Caroline -35 dBm 54929 9 net
Clintonville -54 dBm 54930 8 net
Coloma -25 dBm 54932 9 net
Eldorado -35 dBm 54933 9 net
Embarrass -55 dBm 54935 9 net
Taycheedah -48 dBm 54937 9 net
North Fond Du La -46 dBm 54940 9 net
Fremont -61 dBm 54941 9 net
Green Lake -43 dBm 54942 9 net
Greenville -51 dBm 54943 8 net
Hancock -56 dBm 54944 9 net
Hortonville -47 dBm 54945 9 net
Iola -36 dBm 54947 9 net
Larsen -60 dBm 54948 9 net
Leopolis -36 dBm 54949 9 net
Manawa -35 dBm 54950 9 net
