TV Channels in Iowa
940 ZIP codes • 98% with Big 4 networks • 7.9 avg networks per ZIP
940 ZIP codes
98% Big 4 coverage
98% Big 5 coverage
7.9 avg networks
500xx ZIP Codes
59 entries 50001 8 net
Ackworth -57 dBm 50002 9 net
Adair -74 dBm 50003 8 net
Adel -69 dBm 50005 8 net
Albion -72 dBm 50006 8 net
Alden -74 dBm 50007 8 net
Alleman -1 dBm 50008 5 net
Allerton -83 dBm 50009 8 net
Altoona -25 dBm 50010 8 net
Ames -64 dBm 50014 8 net
Ames -65 dBm 50020 9 net
Anita -73 dBm 50021 8 net
Ankeny -30 dBm 50022 9 net
Atlantic -51 dBm 50025 9 net
Audubon -75 dBm 50026 8 net
Bagley -73 dBm 50027 8 net
Barnes City -75 dBm 50028 8 net
Baxter -41 dBm 50029 8 net
Bayard -73 dBm 50032 8 net
Berwick -45 dBm 50033 8 net
Bevington -53 dBm 50034 8 net
Blairsburg -74 dBm 50035 8 net
Bondurant -22 dBm 50036 8 net
Boone -67 dBm 50038 8 net
Booneville -50 dBm 50039 8 net
Bouton -67 dBm 50040 8 net
Boxholm -32 dBm 50041 8 net
Bradford -75 dBm 50042 9 net
Brayton -72 dBm 50044 8 net
Bussey -75 dBm 50046 8 net
Cambridge -47 dBm 50047 8 net
Carlisle -55 dBm 50048 8 net
Casey -74 dBm 50049 8 net
Chariton -37 dBm 50050 8 net
Churdan -35 dBm 50051 8 net
Clemons -71 dBm 50052 5 net
Clio -83 dBm 50054 8 net
Colfax -47 dBm 50055 8 net
Collins -26 dBm 50056 8 net
Colo -67 dBm 50057 8 net
Columbia -41 dBm 50058 8 net
Coon Rapids -74 dBm 50060 7 net
Sewal -76 dBm 50061 8 net
Cumming -49 dBm 50062 8 net
Dallas -42 dBm 50063 8 net
Dallas Center -26 dBm 50064 8 net
Dana -32 dBm 50065 2 net
Pleasanton -86 dBm 50066 8 net
Dawson -71 dBm 50067
Decatur No coverage 50068 8 net
Derby -75 dBm 50069 8 net
De Soto -70 dBm 50070 8 net
Dexter -73 dBm 50071 8 net
Dows -75 dBm 50072 8 net
Earlham -72 dBm 50073 8 net
Elkhart -15 dBm 50074 8 net
Ellston -75 dBm 50075 8 net
Ellsworth -72 dBm 50076 9 net
Exira -74 dBm 50078 8 net
Ferguson -73 dBm 501xx ZIP Codes
67 entries 50101 8 net
Galt -75 dBm 50102 8 net
Garden City -71 dBm 50103 8 net
Garden Grove -76 dBm 50104 8 net
Gibson -75 dBm 50105 8 net
Gilbert -67 dBm 50106 8 net
Gilman -73 dBm 50107 8 net
Grand Junction -31 dBm 50108 8 net
Grand River -76 dBm 50109 8 net
Granger -24 dBm 50110 9 net
Gray -75 dBm 50111 8 net
Grimes -31 dBm 50112 8 net
Grinnell -74 dBm 50115 8 net
Guthrie Center -74 dBm 50116 8 net
Hamilton -75 dBm 50117 9 net
Hamlin -75 dBm 50118 8 net
Hartford -54 dBm 50119 8 net
Harvey -74 dBm 50120 8 net
Haverhill -71 dBm 50122 8 net
Hubbard -72 dBm 50123 8 net
Humeston -76 dBm 50124 8 net
Huxley -13 dBm 50125 8 net
Spring Hill -55 dBm 50126 8 net
Iowa Falls -74 dBm 50128 8 net
Jamaica -72 dBm 50129 8 net
Jefferson -33 dBm 50130 8 net
Jewell -71 dBm 50131 8 net
Johnston -51 dBm 50132 8 net
Kamrar -73 dBm 50133
Kellerton No coverage 50134 8 net
Kelley -19 dBm 50135 8 net
Kellogg -72 dBm 50136 8 net
Keswick -73 dBm 50137 8 net
Killduff -73 dBm 50138 8 net
Knoxville -41 dBm 50139 8 net
Lacona -44 dBm 50140 2 net
Lamoni -83 dBm 50141 8 net
Laurel -72 dBm 50142 8 net
Le Grand -36 dBm 50143 8 net
Leighton -74 dBm 50144 2 net
Leon -86 dBm 50145 8 net
Liberty Center -35 dBm 50146 8 net
Linden -71 dBm 50147 5 net
Lineville -84 dBm 50148 8 net
Liscomb -35 dBm 50149 8 net
Lorimor -74 dBm 50150 8 net
Lovilia -75 dBm 50151 8 net
Lucas -35 dBm 50152 8 net
Luther -24 dBm 50153 8 net
Lynnville -74 dBm 50154 8 net
Mc Callsburg -69 dBm 50155 8 net
Macksburg -74 dBm 50156 8 net
Madrid -21 dBm 50157 8 net
Malcom -73 dBm 50158 8 net
Marshalltown -42 dBm 50160 8 net
Martensdale -51 dBm 50161 8 net
Maxwell -29 dBm 50162 8 net
Melbourne -30 dBm 50164 8 net
Menlo -74 dBm 50165 8 net
Millerton -76 dBm 50166 8 net
Milo -37 dBm 50167 8 net
Minburn -68 dBm 50168 8 net
Mingo -41 dBm 50169 8 net
Mitchellville -26 dBm 50170 8 net
Monroe -41 dBm 50171 8 net
Montezuma -74 dBm 50173 8 net
Montour -72 dBm 50174 8 net
Murray -36 dBm 502xx ZIP Codes
63 entries 50201 8 net
Nevada -65 dBm 50206 8 net
New Providence -72 dBm 50207 8 net
New Sharon -75 dBm 50208 8 net
Newton -40 dBm 50210 8 net
New Virginia -36 dBm 50211 8 net
Norwalk -51 dBm 50212 8 net
Ogden -30 dBm 50213 8 net
Osceola -36 dBm 50214 8 net
Otley -41 dBm 50216 8 net
Panora -73 dBm 50217 8 net
Paton -33 dBm 50218 8 net
Patterson -50 dBm 50219 8 net
Pella -74 dBm 50220 8 net
Perry -69 dBm 50222 8 net
Peru -34 dBm 50223 8 net
Pilot Mound -31 dBm 50225 8 net
Pleasantville -42 dBm 50226 8 net
Polk City -18 dBm 50227 8 net
Popejoy -75 dBm 50228 8 net
Prairie City -42 dBm 50229 8 net
Prole -41 dBm 50230 8 net
Radcliffe -71 dBm 50231 8 net
Randall -70 dBm 50232 8 net
Reasnor -72 dBm 50233 8 net
Redfield -71 dBm 50234 8 net
Rhodes -35 dBm 50235 8 net
Rippey -71 dBm 50236 8 net
Roland -69 dBm 50237 8 net
Runnells -53 dBm 50238 8 net
Russell -75 dBm 50239 8 net
Saint Anthony -70 dBm 50240 8 net
Saint Charles -43 dBm 50241 8 net
Saint Marys -32 dBm 50242 8 net
Searsboro -74 dBm 50243 8 net
Sheldahl -14 dBm 50244 8 net
Slater -8 dBm 50246 8 net
Stanhope -71 dBm 50247 8 net
State Center -69 dBm 50248 8 net
Story City -69 dBm 50249 8 net
Stratford -71 dBm 50250 8 net
Stuart -73 dBm 50251 8 net
Sully -73 dBm 50252 8 net
Swan -42 dBm 50254 8 net
Thayer -75 dBm 50256 8 net
Tracy -74 dBm 50257 8 net
Truro -34 dBm 50258 8 net
Union -73 dBm 50261 8 net
Van Meter -30 dBm 50262 8 net
Van Wert -76 dBm 50263 8 net
Waukee -27 dBm 50264 8 net
Weldon -75 dBm 50265 8 net
West Des Moines -53 dBm 50266 8 net
West Des Moines -29 dBm 50268 8 net
What Cheer -73 dBm 50269 8 net
Whitten -74 dBm 50271 8 net
Williams -74 dBm 50272 8 net
Williamson -37 dBm 50273 8 net
Winterset -73 dBm 50274 9 net
Wiota -71 dBm 50275 8 net
Woodburn -35 dBm 50276 8 net
Woodward -25 dBm 50277 8 net
Yale -72 dBm 50278 8 net
Zearing -70 dBm 503xx ZIP Codes
14 entries 50309 8 net
Des Moines -51 dBm 50310 8 net
Des Moines -35 dBm 50311 8 net
Windsor Heights -24 dBm 50312 8 net
Des Moines -38 dBm 50313 8 net
Des Moines -48 dBm 50314 8 net
Des Moines -36 dBm 50315 8 net
Des Moines -37 dBm 50316 8 net
Des Moines -50 dBm 50317 8 net
Pleasant Hill -51 dBm 50320 8 net
Des Moines -42 dBm 50321 8 net
Des Moines -49 dBm 50322 8 net
Urbandale -25 dBm 50323 8 net
Zcta 50323 -31 dBm 50325 8 net
Clive -47 dBm 504xx ZIP Codes
53 entries 50401 8 net
Mason City -34 dBm 50420 8 net
Alexander -76 dBm 50421 8 net
Belmond -76 dBm 50423 8 net
Britt -35 dBm 50424 8 net
Buffalo Center -37 dBm 50426 8 net
Carpenter -49 dBm 50428 8 net
Clear Lake -41 dBm 50430 8 net
Corwith -72 dBm 50431 8 net
Coulter -75 dBm 50432 8 net
Crystal Lake -36 dBm 50433 8 net
Dougherty -76 dBm 50434 8 net
Fertile -45 dBm 50435 8 net
Floyd -45 dBm 50436 8 net
Forest City -37 dBm 50438 8 net
Garner -37 dBm 50439 8 net
Goodell -76 dBm 50440 8 net
Grafton -41 dBm 50441 8 net
Hampton -76 dBm 50444 8 net
Hanlontown -44 dBm 50446 8 net
Joice -41 dBm 50447 7 net
Kanawha -74 dBm 50448 8 net
Kensett -42 dBm 50449 8 net
Klemme -40 dBm 50450 8 net
Lake Mills -35 dBm 50451 8 net
Lakota -29 dBm 50452 8 net
Latimer -76 dBm 50453 8 net
Leland -38 dBm 50454 8 net
Little Cedar -46 dBm 50455 8 net
Mc Intire -14 dBm 50456 8 net
Manly -40 dBm 50457 7 net
Meservey -77 dBm 50458 8 net
Nora Springs -33 dBm 50459 8 net
Northwood -49 dBm 50460 8 net
Orchard -46 dBm 50461 8 net
Osage -44 dBm 50464 8 net
Plymouth -35 dBm 50465 8 net
Rake -38 dBm 50466 8 net
Riceville -24 dBm 50468 8 net
Rockford -47 dBm 50469 7 net
Rockwell -76 dBm 50470 8 net
Rowan -75 dBm 50471 8 net
Rudd -41 dBm 50472 8 net
Saint Ansgar -43 dBm 50473 8 net
Scarville -38 dBm 50475 7 net
Sheffield -77 dBm 50476 8 net
Stacyville -32 dBm 50477 7 net
Swaledale -77 dBm 50478 8 net
Thompson -37 dBm 50479 7 net
Thornton -78 dBm 50480 8 net
Titonka -37 dBm 50482 8 net
Ventura -37 dBm 50483 8 net
Wesley -33 dBm 50484 8 net
Woden -36 dBm 505xx ZIP Codes
74 entries 50501 8 net
Fort Dodge -40 dBm 50510 8 net
Albert City -33 dBm 50511 8 net
Algona -30 dBm 50514 8 net
Armstrong -36 dBm 50515 8 net
Ayrshire -33 dBm 50516 8 net
Badger -36 dBm 50517 8 net
Bancroft -35 dBm 50518 8 net
Barnum -30 dBm 50519 8 net
Bode -23 dBm 50520 8 net
Bradgate -3 dBm 50521 8 net
Burnside -34 dBm 50522 8 net
Burt -38 dBm 50523 8 net
Callender -35 dBm 50524 8 net
Clare -28 dBm 50525 8 net
Clarion -75 dBm 50527 8 net
Curlew -31 dBm 50528 8 net
Cylinder -31 dBm 50529 8 net
Dakota City -26 dBm 50530 8 net
Dayton -32 dBm 50531 8 net
Dolliver -37 dBm 50532 8 net
Duncombe -74 dBm 50533 8 net
Eagle Grove -73 dBm 50535 8 net
Early -75 dBm 50536 8 net
Emmetsburg -32 dBm 50538 8 net
Farnhamville -35 dBm 50539 8 net
Fenton -33 dBm 50540 8 net
Fonda -32 dBm 50541 8 net
Gilmore City -22 dBm 50542 8 net
Goldfield -71 dBm 50543 8 net
Gowrie -34 dBm 50544 8 net
Harcourt -33 dBm 50545 8 net
Hardy -40 dBm 50546 8 net
Havelock -28 dBm 50548 8 net
Humboldt -25 dBm 50551 6 net
Jolley -33 dBm 50552 8 net
Knierim -30 dBm 50554 8 net
Laurens -31 dBm 50556 8 net
Ledyard -33 dBm 50557 8 net
Lehigh -33 dBm 50558 8 net
Livermore -43 dBm 50559 8 net
Lone Rock -33 dBm 50560 8 net
Lu Verne -29 dBm 50561 7 net
Lytton -35 dBm 50562 8 net
Mallard -28 dBm 50563 8 net
Manson -30 dBm 50565 7 net
Marathon -73 dBm 50566 8 net
Moorland -33 dBm 50567 8 net
Nemaha -76 dBm 50568 8 net
Newell -74 dBm 50569 8 net
Otho -34 dBm 50570 8 net
Ottosen -19 dBm 50571 8 net
Palmer -28 dBm 50573 8 net
Plover -25 dBm 50574 8 net
Pocahontas -28 dBm 50575 8 net
Pomeroy -31 dBm 50576 8 net
Rembrandt -75 dBm 50577 5 net
Renwick -71 dBm 50578 8 net
Ringsted -35 dBm 50579 8 net
Rockwell City -34 dBm 50581 8 net
Rolfe -21 dBm 50582 8 net
Rutland -20 dBm 50583 8 net
Sac City -36 dBm 50585 8 net
Sioux Rapids -75 dBm 50586 8 net
Somers -33 dBm 50588 8 net
Storm Lake -75 dBm 50590 8 net
Swea City -36 dBm 50591 8 net
Thor -37 dBm 50592 8 net
Truesdale -75 dBm 50593 8 net
Varina -33 dBm 50594 8 net
Vincent -36 dBm 50595 8 net
Webster City -74 dBm 50597 8 net
West Bend -25 dBm 50598 8 net
Whittemore -29 dBm 50599 8 net
Woolstock -74 dBm 506xx ZIP Codes
64 entries 50601 8 net
Ackley -75 dBm 50602 8 net
Allison -20 dBm 50603 8 net
Alta Vista -39 dBm 50604 8 net
Aplington -37 dBm 50605 8 net
Aredale -77 dBm 50606 8 net
Arlington -32 dBm 50607 8 net
Aurora -29 dBm 50609 8 net
Beaman -34 dBm 50611 8 net
Bristow -37 dBm 50612 8 net
Buckingham -28 dBm 50613 8 net
Cedar Falls -33 dBm 50616 8 net
Charles City -42 dBm 50619 8 net
Clarksville -39 dBm 50621 8 net
Conrad -35 dBm 50622 8 net
Denver -33 dBm 50623 8 net
Dewar -37 dBm 50624 8 net
Dike -36 dBm 50625 8 net
Dumont -42 dBm 50626 8 net
Dunkerton -30 dBm 50627 8 net
Eldora -74 dBm 50628 8 net
Elma -30 dBm 50629 8 net
Fairbank -30 dBm 50630 8 net
Fredericksburg -36 dBm 50631 8 net
Frederika -36 dBm 50632 8 net
Garwin -32 dBm 50633 8 net
Geneva -76 dBm 50634 8 net
Gilbertville -41 dBm 50635 8 net
Gladbrook -32 dBm 50636 8 net
Greene -39 dBm 50638 8 net
Grundy Center -34 dBm 50641 8 net
Hazleton -28 dBm 50642 8 net
Holland -35 dBm 50643 8 net
Hudson -30 dBm 50644 8 net
Independence -31 dBm 50645 8 net
Ionia -37 dBm 50647 8 net
Janesville -45 dBm 50648 8 net
Jesup -30 dBm 50649 8 net
Kesley -37 dBm 50650 8 net
Lamont -30 dBm 50651 8 net
La Porte City -46 dBm 50652 8 net
Lincoln -32 dBm 50653 8 net
Marble Rock -43 dBm 50654 8 net
Masonville -26 dBm 50655 8 net
Maynard -32 dBm 50658 8 net
Nashua -36 dBm 50659 8 net
New Hampton -38 dBm 50660 8 net
New Hartford -43 dBm 50662 8 net
Oelwein -31 dBm 50665 8 net
Parkersburg -40 dBm 50666 8 net
Plainfield -35 dBm 50667 8 net
Raymond -31 dBm 50668 8 net
Readlyn -33 dBm 50669 8 net
Reinbeck -32 dBm 50670 8 net
Shell Rock -44 dBm 50671 8 net
Stanley -30 dBm 50672 8 net
Steamboat Rock -74 dBm 50673 8 net
Stout -35 dBm 50674 8 net
Sumner -34 dBm 50675 8 net
Traer -31 dBm 50676 8 net
Tripoli -34 dBm 50677 8 net
Bremer -35 dBm 50680 8 net
Wellsburg -36 dBm 50681 8 net
Westgate -33 dBm 50682 8 net
Winthrop -24 dBm 507xx ZIP Codes
4 entries508xx ZIP Codes
25 entries 50801 8 net
Nevinville -75 dBm 50830 8 net
Afton -75 dBm 50833 7 net
Bedford -80 dBm 50835 3 net
Benton -81 dBm 50836 7 net
Blockton -81 dBm 50837 9 net
Bridgewater -75 dBm 50840 3 net
Clearfield -80 dBm 50841 6 net
Corning -76 dBm 50843 9 net
Cumberland -71 dBm 50845 1 net
Diagonal -80 dBm 50846 9 net
Fontanelle -75 dBm 50847 9 net
Grant -71 dBm 50848 4 net
Gravity -78 dBm 50849 8 net
Greenfield -74 dBm 50851 1 net
Lenox -78 dBm 50853 9 net
Massena -73 dBm 50854 3 net
Mount Ayr -82 dBm 50857 9 net
Nodaway -76 dBm 50858 8 net
Orient -75 dBm 50859 9 net
Prescott -76 dBm 50860 7 net
Redding -82 dBm 50861 8 net
Shannon City -76 dBm 50862 4 net
Sharpsburg -79 dBm 50863 8 net
Tingley -76 dBm 50864 9 net
Villisca -74 dBm 510xx ZIP Codes
53 entries 51001 8 net
Akron -60 dBm 51002 8 net
Alta -74 dBm 51003 8 net
Alton -70 dBm 51004 8 net
Anthon -67 dBm 51005 8 net
Aurelia -73 dBm 51006 8 net
Battle Creek -72 dBm 51007 8 net
Bronson -45 dBm 51008 8 net
Brunsville -34 dBm 51010 9 net
Castana -72 dBm 51011 8 net
Chatsworth -59 dBm 51012 8 net
Cherokee -72 dBm 51014 8 net
Cleghorn -70 dBm 51016 8 net
Correctionville -68 dBm 51018 8 net
Cushing -70 dBm 51019 8 net
Danbury -71 dBm 51020 8 net
Galva -73 dBm 51022 8 net
Granville -71 dBm 51023 8 net
Hawarden -54 dBm 51024 8 net
Hinton -37 dBm 51025 8 net
Holstein -71 dBm 51026 8 net
Hornick -62 dBm 51027 8 net
Ireton -29 dBm 51028 8 net
Kingsley -62 dBm 51029 8 net
Larrabee -73 dBm 51030 8 net
Lawton -52 dBm 51031 8 net
Le Mars -28 dBm 51033 8 net
Linn Grove -75 dBm 51034 8 net
Mapleton -72 dBm 51035 8 net
Marcus -69 dBm 51036 9 net
Maurice -38 dBm 51037 8 net
Meriden -71 dBm 51038 8 net
Merrill -20 dBm 51039 8 net
Moville -23 dBm 51040 9 net
Onawa -61 dBm 51041 9 net
Orange City -30 dBm 51044 8 net
Oto -68 dBm 51045 8 net
Oyens -24 dBm 51046 8 net
Paullina -72 dBm 51047 8 net
Peterson -75 dBm 51048 8 net
Pierson -66 dBm 51049 8 net
Quimby -70 dBm 51050 8 net
Remsen -67 dBm 51051 8 net
Rodney -70 dBm 51052 8 net
Salix -49 dBm 51053 8 net
Schaller -74 dBm 51054 8 net
Sergeant Bluff -38 dBm 51055 8 net
Sloan -55 dBm 51056 8 net
Smithland -69 dBm 51058 8 net
Sutherland -74 dBm 51060 9 net
Ute -74 dBm 51061 8 net
Washta -69 dBm 51062 8 net
Westfield -26 dBm 51063 9 net
Whiting -57 dBm 511xx ZIP Codes
8 entries512xx ZIP Codes
20 entries 51201 9 net
Sheldon -34 dBm 51230 9 net
Alvord -35 dBm 51231 9 net
Archer -33 dBm 51232 9 net
Ashton -35 dBm 51234 9 net
Boyden -33 dBm 51235 9 net
Doon -34 dBm 51237 9 net
George -37 dBm 51238 9 net
Hospers -32 dBm 51239 9 net
Hull -33 dBm 51240 8 net
Inwood -27 dBm 51241 9 net
Larchwood -19 dBm 51242 9 net
Lester -36 dBm 51243 9 net
Little Rock -36 dBm 51244 9 net
Matlock -34 dBm 51245 9 net
Primghar -34 dBm 51246 9 net
Rock Rapids -39 dBm 51247 9 net
Rock Valley -52 dBm 51248 9 net
Sanborn -35 dBm 51249 9 net
Sibley -36 dBm 51250 9 net
Sioux Center -31 dBm 513xx ZIP Codes
22 entries 51301 8 net
Spencer -37 dBm 51331 8 net
Arnolds Park -38 dBm 51333 8 net
Dickens -35 dBm 51334 8 net
Estherville -37 dBm 51338 8 net
Everly -39 dBm 51341 8 net
Gillett Grove -35 dBm 51342 8 net
Graettinger -35 dBm 51343 8 net
Greenville -36 dBm 51345 8 net
Harris -39 dBm 51346 9 net
Hartley -35 dBm 51347 8 net
Lake Park -46 dBm 51350 9 net
Melvin -36 dBm 51351 8 net
Milford -38 dBm 51354 8 net
Ocheyedan -37 dBm 51355 8 net
Okoboji -38 dBm 51357 9 net
Royal -36 dBm 51358 8 net
Ruthven -34 dBm 51360 8 net
Spirit Lake -39 dBm 51363 8 net
Superior -38 dBm 51364 8 net
Terril -33 dBm 51365 8 net
Wallingford -35 dBm 51366 8 net
Webb -74 dBm 514xx ZIP Codes
30 entries 51401 8 net
Carroll -37 dBm 51430 7 net
Arcadia -77 dBm 51431 8 net
Arthur -74 dBm 51433 8 net
Yetter -40 dBm 51436 7 net
Breda -77 dBm 51439 8 net
Charter Oak -74 dBm 51440 8 net
Dedham -75 dBm 51441 8 net
Deloit -76 dBm 51442 8 net
Denison -76 dBm 51443 8 net
Glidden -36 dBm 51444 9 net
Halbur -38 dBm 51445 8 net
Ida Grove -73 dBm 51446 9 net
Irwin -34 dBm 51447 9 net
Kirkman -33 dBm 51448 8 net
Kiron -75 dBm 51449 8 net
Lake City -37 dBm 51450 8 net
Lake View -77 dBm 51451 8 net
Lanesboro -36 dBm 51452 8 net
Lidderdale -37 dBm 51453 8 net
Lohrville -34 dBm 51454 8 net
Manilla -36 dBm 51455 9 net
Manning -37 dBm 51458 8 net
Odebolt -75 dBm 51459 8 net
Ralston -36 dBm 51461 8 net
Schleswig -74 dBm 51462 8 net
Scranton -35 dBm 51463 9 net
Templeton -75 dBm 51465 8 net
Vail -77 dBm 51466 8 net
Wall Lake -76 dBm 51467 8 net
Westside -77 dBm 515xx ZIP Codes
54 entries 51501 9 net
Manawa -59 dBm 51503 9 net
Council Bluffs -30 dBm 51510 9 net
Carter Lake -57 dBm 51520 9 net
Arion -47 dBm 51521 9 net
Avoca -51 dBm 51523 9 net
Blencoe -61 dBm 51525 9 net
Carson -51 dBm 51526 9 net
Crescent -59 dBm 51527 9 net
Earling -35 dBm 51528 9 net
Dow City -42 dBm 51529 9 net
Earling -41 dBm 51530 9 net
Earling -35 dBm 51531 9 net
Elk Horn -40 dBm 51532 9 net
Elliott -39 dBm 51533 9 net
Emerson -51 dBm 51534 9 net
Glenwood -52 dBm 51535 9 net
Griswold -54 dBm 51536 9 net
Hancock -53 dBm 51537 9 net
Harlan -42 dBm 51540 9 net
Hastings -62 dBm 51541 9 net
Henderson -50 dBm 51542 9 net
Honey Creek -41 dBm 51543 9 net
Kimballton -32 dBm 51544 9 net
Lewis -43 dBm 51545 9 net
Little Sioux -62 dBm 51546 9 net
Logan -37 dBm 51548 9 net
Mc Clelland -54 dBm 51549 9 net
Macedonia -40 dBm 51550 9 net
Magnolia -30 dBm 51551 9 net
Malvern -62 dBm 51552 9 net
Marne -44 dBm 51553 9 net
Minden -30 dBm 51554 9 net
Mineola -51 dBm 51555 9 net
Missouri Valley -60 dBm 51556 9 net
Modale -61 dBm 51557 9 net
Mondamin -61 dBm 51558 9 net
Moorhead -34 dBm 51559 9 net
Neola -28 dBm 51560 9 net
Oakland -57 dBm 51561 9 net
Pacific Junction -64 dBm 51562 9 net
Panama -33 dBm 51563 9 net
Persia -33 dBm 51564 9 net
Pisgah -35 dBm 51565 9 net
Portsmouth -42 dBm 51566 9 net
Red Oak -62 dBm 51570 9 net
Shelby -29 dBm 51571 9 net
Silver City -54 dBm 51572 9 net
Soldier -42 dBm 51573 9 net
Stanton -47 dBm 51575 9 net
Treynor -38 dBm 51576 9 net
Underwood -26 dBm 51577 9 net
Walnut -24 dBm 51578 9 net
Westphalia -33 dBm 51579 9 net
Woodbine -32 dBm 516xx ZIP Codes
18 entries 51601 9 net
Shenandoah -56 dBm 51630 9 net
Blanchard -53 dBm 51631 9 net
Braddyville -57 dBm 51632 9 net
Clarinda -56 dBm 51636 9 net
Coin -55 dBm 51637 9 net
College Springs -51 dBm 51638 9 net
Essex -50 dBm 51639 9 net
Farragut -58 dBm 51640 9 net
Hamburg -57 dBm 51645 9 net
Imogene -51 dBm 51646 9 net
New Market -78 dBm 51647 9 net
Northboro -56 dBm 51648 9 net
Percival -66 dBm 51649 9 net
Randolph -55 dBm 51650 9 net
Riverton -58 dBm 51652 9 net
Sidney -47 dBm 51653 9 net
Tabor -45 dBm 51654 9 net
Thurman -65 dBm 520xx ZIP Codes
44 entries 52001 8 net
Dubuque -44 dBm 52002 8 net
Dubuque -43 dBm 52003 8 net
Dubuque -41 dBm 52030 9 net
Andrew -33 dBm 52031 9 net
Bellevue -37 dBm 52032 8 net
Bernard -29 dBm 52033 8 net
Cascade -34 dBm 52035 8 net
Colesburg -33 dBm 52036 8 net
Delaware -31 dBm 52037 8 net
Delmar -29 dBm 52038 8 net
Dundee -30 dBm 52039 8 net
Durango -25 dBm 52040 8 net
Dyersville -34 dBm 52041 8 net
Earlville -34 dBm 52042 8 net
Edgewood -33 dBm 52043 8 net
Elkader -38 dBm 52044 8 net
Elkport -44 dBm 52045 8 net
Epworth -27 dBm 52046 8 net
Farley -29 dBm 52047 8 net
Farmersburg -37 dBm 52048 8 net
Garber -52 dBm 52049 8 net
Garnavillo -33 dBm 52050 8 net
Greeley -33 dBm 52052 8 net
Guttenberg -43 dBm 52053 8 net
Holy Cross -28 dBm 52054 9 net
La Motte -26 dBm 52056 8 net
Luxemburg -30 dBm 52057 8 net
Manchester -33 dBm 52060 8 net
Maquoketa -37 dBm 52064 9 net
Miles -32 dBm 52065 8 net
New Vienna -31 dBm 52066 8 net
North Buena Vist -63 dBm 52068 8 net
Peosta -24 dBm 52069 9 net
Preston -36 dBm 52070 9 net
Sabula -38 dBm 52071 9 net
Saint Donatus -40 dBm 52072 8 net
Saint Olaf -48 dBm 52073 8 net
Sherrill -25 dBm 52074 9 net
Spragueville -31 dBm 52075 9 net
Springbrook -32 dBm 52076 8 net
Strawberry Point -32 dBm 52077 8 net
Volga -54 dBm 52078 8 net
Worthington -35 dBm 52079 8 net
Zwingle -27 dBm 521xx ZIP Codes
32 entries 52101 8 net
Decorah -29 dBm 52132 8 net
Calmar -38 dBm 52133 8 net
Castalia -37 dBm 52134 7 net
Chester -28 dBm 52135 8 net
Clermont -37 dBm 52136 8 net
Cresco -30 dBm 52140 7 net
Dorchester -47 dBm 52141 8 net
Elgin -35 dBm 52142 8 net
Fayette -33 dBm 52144 8 net
Fort Atkinson -38 dBm 52146 8 net
Harpers Ferry -47 dBm 52147 8 net
Hawkeye -35 dBm 52151 7 net
Lansing -50 dBm 52154 8 net
Lawler -38 dBm 52155 7 net
Lime Springs -30 dBm 52156 8 net
Luana -36 dBm 52157 8 net
Mc Gregor -39 dBm 52158 8 net
Marquette -67 dBm 52159 8 net
Monona -38 dBm 52160 7 net
New Albin -58 dBm 52161 8 net
Ossian -37 dBm 52162 8 net
Postville -37 dBm 52163 8 net
Protivin -38 dBm 52164 8 net
Randalia -34 dBm 52165 8 net
Ridgeway -38 dBm 52166 8 net
Saint Lucas -37 dBm 52168 8 net
Spillville -37 dBm 52169 8 net
Wadena -34 dBm 52170 8 net
Waterville -50 dBm 52171 8 net
Waucoma -37 dBm 52172 8 net
Waukon -32 dBm 52175 8 net
Eldorado -36 dBm 522xx ZIP Codes
46 entries 52201 8 net
Ainsworth -32 dBm 52202 8 net
Alburnett -29 dBm 52203 8 net
Amana -31 dBm 52205 8 net
Anamosa -30 dBm 52206 8 net
Atkins -32 dBm 52207 8 net
Baldwin -34 dBm 52208 8 net
Belle Plaine -67 dBm 52209 8 net
Blairstown -64 dBm 52210 8 net
Brandon -27 dBm 52211 8 net
Brooklyn -71 dBm 52212 8 net
Center Junction -31 dBm 52213 8 net
Center Point -31 dBm 52214 8 net
Central City -32 dBm 52215 8 net
Chelsea -68 dBm 52216 8 net
Clarence -28 dBm 52217 8 net
Clutier -45 dBm 52218 8 net
Coggon -32 dBm 52219 8 net
Prairieburg -30 dBm 52220 8 net
Conroy -32 dBm 52221 8 net
Zcta 52221 -72 dBm 52222 8 net
Deep River -73 dBm 52223 8 net
Delhi -31 dBm 52224 8 net
Dysart -23 dBm 52225 8 net
Elberon -42 dBm 52227 8 net
Ely -26 dBm 52228 8 net
Fairfax -30 dBm 52229 8 net
Garrison -17 dBm 52231 8 net
Harper -67 dBm 52232 8 net
Hartwick -69 dBm 52233 8 net
Hiawatha -29 dBm 52235 8 net
Hills -41 dBm 52236 8 net
Homestead -30 dBm 52237 8 net
Hopkinton -37 dBm 52240 8 net
Iowa City -39 dBm 52241 8 net
